Prestaties
| Atleet | Categorie | Geslacht | Proef Aflopend sorteren | Type | Plaats | Datum | Prestatie | pkIntPrestatieID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanwynsberghe Frederik | Scholier | Mannen | 60m | Indoor | Hoboken | 7.99 | 13672 | |
| Blanckaert Femke | Miniem | Vrouwen | 60m | Indoor | Hoboken | 10.8 | 24314 | |
| De Wilde Brenda | Scholier | Vrouwen | 60m | Indoor | Gent | 9.02 | 13713 | |
| Naudts Anke | Junior | Vrouwen | 60m | Indoor | Gent | 8.57 | 26137 | |
| Leys Michaël | Pupil | Mannen | 60m | Outdoor | Merksem | 10.8 | 1611 | |
| Leys Michaël | Pupil | Mannen | 60m | Indoor | Gent | 11.8 | 13573 | |
| De Coninck Dennis | Benjamin | Mannen | 60m | Outdoor | Oordegem | 9.85 | 4205 | |
| Wilssens Tim | Pupil | Mannen | 60m | Outdoor | Beveren | 10 | 7918 | |
| Van de Merlen Katrien | Pupil | Vrouwen | 60m | Outdoor | Zwijndrecht | 10.81 | 4964 | |
| Wouters Tine | Benjamin | Vrouwen | 60m | Outdoor | Oordegem | 10.51 | 13654 | |
| De Paepe Cheyenne | Pupil | Vrouwen | 60m | Outdoor | Beveren | 9.78 | 975 | |
| Vanwynsberghe Frederik | Junior | Mannen | 60m | Indoor | Gent | 7.72 | 13520 | |
| Lenjou Fleur | Benjamin | Vrouwen | 60m | Outdoor | Beveren | 10.7 | 24556 | |
| De Deckere Merel | Pupil | Vrouwen | 60m | Outdoor | Stekene | 12.76 | 18763 | |
| Leys Michaël | Miniem | Mannen | 60m | Indoor | Gent | 10.77 | 223 | |
| Van Eygen Sil | Pupil | Vrouwen | 60m | Outdoor | Beveren | 10.54 | 2248 | |
| Rooms Ben | Benjamin | Mannen | 60m | Indoor | Gent | 11.91 | 13798 | |
| De Waele Wout | Pupil | Mannen | 60m | Indoor | Gent | 11.32 | 24310 | |
| De Waele Lars | Benjamin | Mannen | 60m | Indoor | Hoboken | 13.46 | 24302 | |
| De Vries Sean | Pupil | Mannen | 60m | Outdoor | Beveren | 9.8 | 25477 | |
| Lambotte Stephanie | Pupil | Vrouwen | 60m | Outdoor | Beveren | 8.8 | 7392 | |
| Van Hooste Timon | Pupil | Mannen | 60m | Outdoor | Stekene | 10.76 | 18793 | |
| Van Oppens Miel | Pupil | Mannen | 60m | Outdoor | Stekene | 11.01 | 23800 | |
| Wilssens Koen | Cadet | Mannen | 60m | Indoor | Gent | 9.24 | 13491 | |
| Van Landeghem Anne-Marie | Master | Vrouwen | 60m | Indoor | Gent | 9.08 | 13342 | |
| Leys Michaël | Cadet | Mannen | 60m | Indoor | Gent | 10.43 | 222 | |
| Quintelier Frederique | Benjamin | Mannen | 60m | Outdoor | Beveren | 10.04 | 19942 | |
| De Vos Frederic | Pupil | Mannen | 60m | Indoor | Gent | 9.52 | 20260 | |
| Smet Nathalie | Pupil | Vrouwen | 60m | Outdoor | Merksem | 10.25 | 10170 | |
| Staut Tuur | Miniem | Mannen | 60m | Outdoor | Gent | 9.89 | 19064 |





















