Prestaties
| Atleet | Categorie | Geslacht | Proef Aflopend sorteren | Type | Plaats | Datum | Prestatie | pkIntPrestatieID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daemen Lindsey | Benjamin | Vrouwen | 60m | Indoor | Gent | 10.8 | 13888 | |
| De Rycke Jan | Pupil | Mannen | 60m | Indoor | Gent | 9.38 | 99 | |
| Leys Michaël | Miniem | Mannen | 60m | Indoor | Gent | 10.77 | 223 | |
| Coenen Debbie | Pupil | Vrouwen | 60m | Outdoor | Sint-Niklaas | 10.55 | 684 | |
| Daemen Lindsey | Benjamin | Vrouwen | 60m | Outdoor | Beveren | 11.05 | 5152 | |
| Leys Liesbeth | Pupil | Vrouwen | 60m | Indoor | Gent | 10.84 | 13614 | |
| Ongena Pieter | Junior | Mannen | 60m | Indoor | Gent | 7.25 | 284 | |
| Coenen Sarah | Cadet | Vrouwen | 60m | Indoor | Liévin | 8.6 | 3615 | |
| Nagels Elly | Cadet | Vrouwen | 60m | Indoor | Gent | 8.67 | 280 | |
| Boen Hanne | Pupil | Vrouwen | 60m | Indoor | Gent | 10.38 | 6 | |
| Boen Hanne | Pupil | Vrouwen | 60m | Outdoor | Beveren | 9.88 | 3070 | |
| De Caluwaert Cédric | Benjamin | Mannen | 60m | Outdoor | Zwijndrecht | 10.1 | 5381 | |
| Leys Michaël | Pupil | Mannen | 60m | Outdoor | Merksem | 10.8 | 1611 | |
| Folens Frederic | Miniem | Mannen | 60m | Indoor | Hoboken | 8.51 | 7763 | |
| Leys Liesbeth | Cadet | Vrouwen | 60m | Indoor | Gent | 9.61 | 214 | |
| Leys Julie | Pupil | Vrouwen | 60m | Outdoor | Hamme | 11.21 | 15189 | |
| De Caluwaert Cédric | Pupil | Mannen | 60m | Outdoor | Sint-Niklaas | 9.35 | 897 | |
| Busschaert Karolien | Cadet | Vrouwen | 60m | Indoor | Gent | 8.94 | 13805 | |
| De Caluwaert Cédric | Miniem | Mannen | 60m | Indoor | Gent | 9.7 | 70 | |
| De Regter Steven | Junior | Mannen | 60m | Indoor | Gent | 7.55 | 13381 | |
| Leys Michaël | Cadet | Mannen | 60m | Indoor | Gent | 10.43 | 222 | |
| De Potter Kristoff | Scholier | Mannen | 60m | Indoor | Gent | 7.55 | 13669 | |
| Coenen Debbie | Miniem | Vrouwen | 60m | Indoor | Gent | 10.49 | 13564 | |
| De Rycke Jan | Pupil | Mannen | 60m | Outdoor | Lebbeke | 9.11 | 1053 | |
| Leys Michaël | Pupil | Mannen | 60m | Indoor | Gent | 11.8 | 13573 | |
| Leys Liesbeth | Benjamin | Vrouwen | 60m | Outdoor | Sint-Niklaas | 11 | 5380 | |
| Folens Frederic | Pupil | Mannen | 60m | Outdoor | Oordegem | 8.6 | 1204 | |
| Nagels Elly | Pupil | Vrouwen | 60m | Outdoor | Zwijndrecht | 9.4 | 4852 | |
| De Caluwaert Cédric | Pupil | Mannen | 60m | Indoor | Gent | 9.4 | 13570 | |
| Peeters Kim | Pupil | Vrouwen | 60m | Indoor | Gent | 9.95 | 13889 |





















