Prestaties
| Atleet | Categorie | Geslacht | Proef Aflopend sorteren | Type | Plaats | Datum | Prestatie | pkIntPrestatieID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meyvis Roger | Master | Mannen | 60m | Outdoor | Beveren | 8.9 | 12811 | |
| Kluskens Heidi | Scholier | Vrouwen | 60m | Indoor | Gent | 8.56 | 13019 | |
| Heyndrickx Caroline | Pupil | Vrouwen | 60m | Outdoor | Merksem | 10.43 | 10946 | |
| Provoost Matthijs | Benjamin | Mannen | 60m | Outdoor | Beveren | 11.87 | 5178 | |
| Woutters Steve | Pupil | Mannen | 60m | Outdoor | Kontich | 8.7 | 9016 | |
| Steenssens Chantal | Miniem | Vrouwen | 60m | Indoor | Hoboken | 9.6 | 17619 | |
| Cerpentier Tim | Pupil | Mannen | 60m | Outdoor | Sint-Niklaas | 9.79 | 16152 | |
| Van Raemdonck Kristin | Junior | Vrouwen | 60m | Indoor | Hoboken | 8.2 | 10063 | |
| Van Rumst Hannah | Pupil | Vrouwen | 60m | Outdoor | Sint-Niklaas | 9.85 | 20684 | |
| Rooman Matthias | Pupil | Mannen | 60m | Outdoor | Stekene | 11.5 | 4857 | |
| L'Hoest Liesbeth | Junior | Vrouwen | 60m | Outdoor | Zwijndrecht | 7.94 | 17759 | |
| De Groote Lars | Benjamin | Mannen | 60m | Outdoor | Stekene | 11.2 | 19766 | |
| Pintens David | Miniem | Mannen | 60m | Indoor | Gent | 9.91 | 14336 | |
| Verhulst Sara | Miniem | Vrouwen | 60m | Indoor | Gent | 10.31 | 19878 | |
| De Colvenaer Kimberly | Miniem | Vrouwen | 60m | Indoor | Gent | 9.11 | 14222 | |
| Verschaeren Stefanie | Pupil | Vrouwen | 60m | Outdoor | Sint-Niklaas | 9.97 | 4241 | |
| Quasten Evelyn | Pupil | Vrouwen | 60m | Outdoor | Sint-Niklaas | 9.6 | 2010 | |
| Van den Eeckhout Evert | Senior | Mannen | 60m | Indoor | Gent | 7.05 | 19840 | |
| Van Houts Jarne | Benjamin | Mannen | 60m | Outdoor | Beveren | 10.03 | 19944 | |
| Verschaeren Stefanie | Benjamin | Vrouwen | 60m | Indoor | Gent | 10.92 | 14330 | |
| Hennissen Silke | Pupil | Vrouwen | 60m | Indoor | Gent | 11.8 | 13891 | |
| Janssens Liesbet | Pupil | Vrouwen | 60m | Outdoor | Stekene | 10.08 | 20609 | |
| Jacobs Kristel | Miniem | Vrouwen | 60m | Indoor | Hoboken | 9.9 | 17602 | |
| Vierbergen Wout | Benjamin | Mannen | 60m | Outdoor | Zele | 10.27 | 11055 | |
| Leys Julie | Benjamin | Vrouwen | 60m | Indoor | Gent | 12.32 | 210 | |
| Van Dievoet Steven | Pupil | Mannen | 60m | Outdoor | Hechtel | 9.5 | 11572 | |
| De Bruycker Kevin | Benjamin | Mannen | 60m | Outdoor | Stekene | 11.5 | 873 | |
| Snoeys Ann | Miniem | Vrouwen | 60m | Indoor | Hoboken | 9.9 | 17748 | |
| Kluskens Mark | Scholier | Mannen | 60m | Indoor | Gent | 8.43 | 13329 | |
| Cornu Nathalie | Pupil | Vrouwen | 60m | Outdoor | Beveren | 10.63 | 5632 |





















