Prestaties
| Atleet | Categorie | Geslacht | Proef Aflopend sorteren | Type | Plaats | Datum | Prestatie | pkIntPrestatieID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heyndrickx Bjorn | Miniem | Mannen | 150m | Indoor | Gent | 26.63 | 14122 | |
| Naudts Anke | Miniem | Vrouwen | 150m | Indoor | Gent | 21.11 | 21550 | |
| Heyndrickx Bjorn | Miniem | Mannen | 150m | Outdoor | Zwijndrecht | 26.08 | 5929 | |
| Van Duyse Stephanie | Miniem | Vrouwen | 150m | Outdoor | Lokeren | 23.47 | 17223 | |
| Naudts Anke | Junior | Vrouwen | 150m | Outdoor | Zwijndrecht | 20.89 | 26671 | |
| De Cock Ruben | Miniem | Mannen | 150m | Outdoor | Sint-Niklaas | 23.4 | 24715 | |
| D'Hondt Kaat | Miniem | Vrouwen | 150m | Outdoor | Sint-Niklaas | 22.37 | 20796 | |
| Martens Kaat | Miniem | Vrouwen | 150m | Outdoor | Bornem | 22.28 | 25005 | |
| De Cock Yoni | Miniem | Mannen | 150m | Outdoor | Sint-Niklaas | 24.08 | 18983 | |
| Van Der Steichel Gieljan | Miniem | Mannen | 150m | Outdoor | Zwijndrecht | 25.19 | 5400 | |
| Kokx Jolien | Miniem | Vrouwen | 150m | Outdoor | Hamme | 24.64 | 15462 | |
| Van Camp Nathalie | Miniem | Vrouwen | 150m | Outdoor | Stekene | 24.5 | 4584 | |
| Proost Michiel | Miniem | Mannen | 150m | Outdoor | Lokeren | 23.42 | 20794 | |
| Steenbeke Marc | Miniem | Mannen | 150m | Indoor | Gent | 21.71 | 13429 | |
| Thierens Louise | Miniem | Vrouwen | 150m | Outdoor | Lokeren | 20.48 | 25486 | |
| Van Remoortere Eveline | Miniem | Vrouwen | 150m | Indoor | Gent | 24.4 | 5092 | |
| Van Remoortere Eveline | Miniem | Vrouwen | 150m | Outdoor | Sint-Niklaas | 22.26 | 13639 | |
| De Sadeleer Arne | Miniem | Mannen | 150m | Outdoor | Sint-Niklaas | 23.66 | 18889 | |
| Bosman Daan | Miniem | Mannen | 150m | Indoor | Gent | 23.39 | 17819 | |
| Last Tineke | Miniem | Vrouwen | 150m | Outdoor | Oordegem | 22.39 | 4226 | |
| Bosman Daan | Miniem | Mannen | 150m | Outdoor | Deinze | 22.61 | 18216 | |
| Van Moeseke Tine | Miniem | Vrouwen | 150m | Outdoor | Sint-Niklaas | 21.9 | 18489 | |
| Van Remoortere Jens | Miniem | Mannen | 150m | Indoor | Gent | 21.69 | 376 | |
| Van Remoortere Jens | Miniem | Mannen | 150m | Outdoor | Oordegem | 20.04 | 2563 | |
| Heirbaut Geert | Miniem | Mannen | 150m | Outdoor | Stekene | 20.4 | 6256 | |
| Foncke Renzo | Miniem | Mannen | 150m | Indoor | Gent | 22.28 | 22243 | |
| Neef Anouchka | Miniem | Vrouwen | 150m | Indoor | Gent | 29.79 | 14441 | |
| Van Holsbeke Jeroen | Miniem | Mannen | 150m | Outdoor | Oordegem | 22.66 | 4155 | |
| Meul Bert | Miniem | Mannen | 150m | Outdoor | Lebbeke | 22.85 | 7705 | |
| Verhoeven Alessandro | Miniem | Mannen | 150m | Outdoor | Lokeren | 21.17 | 25260 |





















