Prestaties
| Atleet | Categorie | Geslacht | Proef Aflopend sorteren | Type | Plaats | Datum | Prestatie | pkIntPrestatieID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Van de Wal Jasmien | Miniem | Vrouwen | 150m | Outdoor | Mol | 25.6 | 18507 | |
| Vierbergen Kobe | Miniem | Mannen | 150m | Outdoor | Sint-Niklaas | 24.93 | 21277 | |
| Vervaet Paulien | Senior | Vrouwen | 150m | Outdoor | Zwijndrecht | 21.11 | 25937 | |
| Van der Meiren Annick | Miniem | Vrouwen | 150m | Indoor | Gent | 25.11 | 13475 | |
| Van der Meiren Annick | Miniem | Vrouwen | 150m | Outdoor | Zwijndrecht | 24.24 | 7050 | |
| De Maeght Annelies | Miniem | Vrouwen | 150m | Indoor | Gent | 22.48 | 14932 | |
| De Smedt Laura | Miniem | Vrouwen | 150m | Outdoor | Bornem | 29.64 | 26428 | |
| Van Duyse Els | Miniem | Vrouwen | 150m | Indoor | Gent | 23.08 | 14137 | |
| Van Duyse Els | Miniem | Vrouwen | 150m | Outdoor | Zwijndrecht | 22.79 | 5399 | |
| Verschaeren Stefanie | Miniem | Vrouwen | 150m | Indoor | Gent | 24.88 | 13487 | |
| Mynbaev Arman | Miniem | Mannen | 150m | Outdoor | Hamme | 25.98 | 16794 | |
| Verhulst Sara | Miniem | Vrouwen | 150m | Outdoor | Lokeren | 25.36 | 20798 | |
| Van Duyse Evi | Miniem | Vrouwen | 150m | Outdoor | Hamme | 24.4 | 2212 | |
| Laureys Ernest | Miniem | Mannen | 150m | Indoor | Gent | 23.42 | 24461 | |
| Uvyn Yorick | Miniem | Mannen | 150m | Outdoor | Sint-Niklaas | 22.44 | 19557 | |
| Noens Sanne | Miniem | Vrouwen | 150m | Outdoor | Hamme | 22.9 | 1908 | |
| Verschaeren Stefanie | Miniem | Vrouwen | 150m | Outdoor | Zwijndrecht | 25.5 | 5930 | |
| Van Goethem Kelly | Miniem | Vrouwen | 150m | Indoor | Gent | 23 | 14370 | |
| Van Houts Jarne | Miniem | Mannen | 150m | Indoor | Gent | 23.11 | 22244 | |
| Van Goethem Kelly | Miniem | Vrouwen | 150m | Outdoor | Ninove | 22.49 | 8259 | |
| Staut Wim | Miniem | Mannen | 150m | Outdoor | Oordegem | 24.32 | 4156 | |
| De Doncker Sam | Senior | Mannen | 150m | Outdoor | Zwijndrecht | 17.84 | 25939 | |
| Grymonprez Michele | Miniem | Vrouwen | 150m | Outdoor | Deinze | 23.22 | 18816 | |
| Wuytack Joris | Miniem | Mannen | 150m | Outdoor | Stekene | 24.6 | 7309 | |
| Van Remoortere Jens | Miniem | Mannen | 150m | Outdoor | Oordegem | 20.04 | 2563 | |
| Van Goethem Yannick | Miniem | Mannen | 150m | Indoor | Gent | 23.65 | 14103 | |
| Van Goethem Yannick | Miniem | Mannen | 150m | Outdoor | Zwijndrecht | 21.88 | 5404 | |
| Blanckaert Femke | Miniem | Vrouwen | 150m | Outdoor | Lokeren | 24.66 | 25071 | |
| Van de Merlen Katrien | Miniem | Vrouwen | 150m | Outdoor | Beveren | 26.67 | 4589 | |
| Van Stappen Elien | Miniem | Vrouwen | 150m | Indoor | Gent | 25.92 | 15031 |





















