Prestaties
| Atleet | Categorie | Geslacht | Proef Aflopend sorteren | Type | Plaats | Datum | Prestatie | pkIntPrestatieID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De Pauw Giske | Miniem | Vrouwen | 150m | Indoor | Gent | 25.59 | 21005 | |
| Van Holsbeke Jeroen | Miniem | Mannen | 150m | Outdoor | Oordegem | 22.66 | 4155 | |
| De Waele Wout | Miniem | Mannen | 150m | Outdoor | Sint-Niklaas | 27.66 | 26338 | |
| Merckx Ilse | Miniem | Vrouwen | 150m | Outdoor | Zwijndrecht | 26.47 | 1775 | |
| Van der Meiren Annick | Miniem | Vrouwen | 150m | Indoor | Gent | 25.11 | 13475 | |
| Van der Meiren Annick | Miniem | Vrouwen | 150m | Outdoor | Zwijndrecht | 24.24 | 7050 | |
| Van Kemseke Jodie | Miniem | Vrouwen | 150m | Outdoor | Lokeren | 23.34 | 20650 | |
| Verbeeck Lisz | Miniem | Vrouwen | 150m | Outdoor | Stekene | 25.6 | 4585 | |
| Merckx Melissa | Miniem | Vrouwen | 150m | Outdoor | Stekene | 26.21 | 16948 | |
| Van Duyse Els | Miniem | Vrouwen | 150m | Indoor | Gent | 23.08 | 14137 | |
| Cerpentier Sam | Miniem | Mannen | 150m | Outdoor | Lokeren | 23.98 | 21966 | |
| Van Duyse Els | Miniem | Vrouwen | 150m | Outdoor | Zwijndrecht | 22.79 | 5399 | |
| Brys Valerie | Miniem | Vrouwen | 150m | Outdoor | Stekene | 26.46 | 16474 | |
| Plasschaert Cobe | Miniem | Mannen | 150m | Outdoor | Lokeren | 21.05 | 21773 | |
| Buytaert Dirk | Miniem | Mannen | 150m | Outdoor | Oordegem | 24.07 | 4426 | |
| Van Duyse Evi | Miniem | Vrouwen | 150m | Outdoor | Hamme | 24.4 | 2212 | |
| Celie Elke | Miniem | Vrouwen | 150m | Outdoor | Stekene | 25 | 3862 | |
| Van Goethem Kelly | Miniem | Vrouwen | 150m | Indoor | Gent | 23 | 14370 | |
| Van Goethem Kelly | Miniem | Vrouwen | 150m | Outdoor | Ninove | 22.49 | 8259 | |
| Steenbeke Marc | Miniem | Mannen | 150m | Indoor | Gent | 21.71 | 13429 | |
| Van Moeseke Tine | Miniem | Vrouwen | 150m | Outdoor | Sint-Niklaas | 21.9 | 18489 | |
| Van Kemseke Jodie | Miniem | Vrouwen | 150m | Indoor | Gent | 24.01 | 20137 | |
| Tonneau-Midol Nicolas | Miniem | Mannen | 150m | Indoor | Gent | 22.84 | 14097 | |
| Vierbergen Kobe | Miniem | Mannen | 150m | Outdoor | Sint-Niklaas | 24.93 | 21277 | |
| Beeldens Marco | Miniem | Mannen | 150m | Outdoor | Stekene | 25.3 | 6282 | |
| Steenbeke Marc | Miniem | Mannen | 150m | Outdoor | Sint-Niklaas | 21.07 | 6949 | |
| De Bodt Mila | Miniem | Vrouwen | 150m | Outdoor | Bornem | 24.95 | 26430 | |
| Stuer Lotte | Miniem | Vrouwen | 150m | Indoor | Gent | 22.33 | 22402 | |
| Van Goethem Yannick | Miniem | Mannen | 150m | Indoor | Gent | 23.65 | 14103 | |
| Van Goethem Yannick | Miniem | Mannen | 150m | Outdoor | Zwijndrecht | 21.88 | 5404 |





















